
| Type | Harga |
|---|---|
| HILUX RANGGA DSL STD MT | Rp 260.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.0 G CVT | Rp 447.800.000 |
| 2.0 V CVT | Rp 492.800.000 |
| 2.0 G HV CVT | Rp 485.100.000 |
| 2.0 V HV CVT | Rp 548.400.000 |
| 2.0 V HV Modelista CVT | Rp 558.400.000 |
| 2.0 Q HV CVT | Rp 625.200.000 |
| 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | Rp 635.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 G M/T | Rp 189.600.000 |
| 1.2 G CVT | Rp 206.000.000 |
| 1.2 GR SPORT M/T | Rp 255.200.000 |
| 1.2 GR SPORT CVT | Rp 271.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 E MT STD | Rp 179.600.000 |
| 1.2 E MT | Rp 182.800.000 |
| 1.2 G MT | Rp 188.500.000 |
| 1.2 G AT | Rp 202.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 G M/T | Rp 362.343.000 |
| 1.5 G CVT | Rp 375.343.000 |
| 1.5 S CVT TSS | Rp 418.843.000 |
| 1.5 S GR CVT TSS | Rp 428.243.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS | Rp 451.743.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE | Rp 455.743.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS | Rp 461.143.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | Rp 465.143.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 M/T | Rp 305.133.000 |
| 1.5 CVT | Rp 320.733.000 |
| 1.5 Q CVT | Rp 329.533.000 |
| 1.5 Q CVT TSS | Rp 351.733.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.3 E M/T | Rp 250.913.000 |
| 1.3 E CVT | Rp 265.713.000 |
| 1.5 G M/T | Rp 273.113.000 |
| 1.5 G CVT | Rp 287.733.000 |
| 1.5 G CVT TSS (SO) | Rp 313.633.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| NEW GR S M/T 3 ABG MONO (SO) | Rp 335.250.000 |
| NEW GR S M/T 3 ABG BITONE (SO) | Rp 339.250.000 |
| NEW GR S CVT 3 ABG MONO | Rp 347.750.000 |
| NEW GRB S CVT 3 ABG BITONE | Rp 351.750.000 |
| NEW GR S CVT 7 ABG MONO (SO) | Rp 354.550.000 |
| NEW GR S CVT 7 ABG BITONE (SO) | Rp 358.550.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 G M/T 1 TONE (SO) | Rp 248.043.000 |
| 1.2 G CVT 1 TONE | Rp 262.843.000 |
| 1.0T G M/T 1 TONE | Rp 267.443.000 |
| 1.0T G M/T 2 TONE (SO) | Rp 270.043.000 |
| 1.0T G CVT 1 TONE | Rp 282.243.000 |
| 1.0T G CVT 2 TONE (SO) | Rp 284.843.000 |
| 1.0T GR S CVT 1 TONE | Rp 296.343.000 |
| 1.0T GR S CVT 2 TONE | Rp 298.943.000 |
| 1.0T GR S CVT TSS 1 TONE (SO) | Rp 317.843.000 |
| 1.0T GR S CVT TSS 2 TONE | Rp 320.443.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 G M/T | Rp 295.963.000 |
| 1.5 G A/T | Rp 306.963.000 |
| 1.5 GR SPORT M/T | Rp 308.663.000 |
| 1.5 GR SPORT A/T | Rp 319.663.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.4 G A/T DIESEL | Rp 446.000.000 |
| 2.4 G M/T DIESEL | Rp 424.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX GR S (SO) | Rp 614.200.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 A/T | Rp 628.250.000 |
| 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | Rp 647.100.000 |
| 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T (SO) | Rp 737.050.000 |
| 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | Rp 742.150.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.5 X CVT (SO) | Rp 1.382.750.000 |
| 2.5 G CVT | Rp 1.605.150.000 |
| 2.5 HYBRID CVT | Rp 1.683.450.000 |
| 2.5 HYBRID CVT MODELLISTA | Rp 1.735.950.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.4 A/T (SO) | Rp 1.064.050.000 |
| 2.4 M/T (SO) | Rp 1.026.050.000 |
| 2.4 A/T (SO) Special Edition | Rp 1.062.723.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |

| Type | Harga |
|---|---|
| COMMUTER MANUAL | Rp 580.850.000 |
| PREMIO 2.8 M/T | Rp 676.250.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.0 A/T (SO) | Rp 619.850.000 |
| 2.0 A/T Premium Color | Rp 622.950.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| SC 2.0 M/T | Rp 298.850.000 |
| SC 2.4 DSL M/T | Rp 320.750.000 |
| SC 2.4 DSL 4x4 M/T | Rp 423.450.000 |
| DC 2.4 E (4X4) DSL M/T | Rp 457.450.000 |
| DC 2.4 G (4X4) DSL M/T | Rp 490.950.000 |
| DC 2.4 V (4x4) DSL A/T | Rp 540.650.000 |
| DC 2.4 E-RTS 4X4 M/T(SO) | Rp 466.450.000 |
| GR S 2.8 4X4 A/T | Rp 800.450.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

PROMO BUNGA 0% TENOR 1 TAHUN
INNOVA REBORN DIESEL MULAI 400 JUTAAN
Promo kredit :
DP 50 JUTAAN UNTUK INNOVA REBORN
AGYA DP 17 jutaan atau angsuran 2 jutaan
CALYA DP 20 jutaan atau angsuran 2 jutaan
AVANZA DP 26 jutaan atau angsuran 3 jutaan
VELOZ DP 43 jutaan atau angsuran 3 jutaan
RUSH DP 47 jutaan atau angsuran 3 jutaan
Program tukar tambah harga terbaik
Pelayanan cepat
Proses cepat
Tki/tkw siap dibantu sampai kirim
This will close in 3 seconds